| # | 球员 | 积分 | 参赛 |
|---|---|---|---|
| 1 — | Iga Swiatek🇵🇱 |
10,885 | 17 |
| 2 — | Aryna Sabalenka🇧🇾 |
8,761 | 14 |
| 3 ▲1 | Coco Gauff🇺🇸 |
6,703 | 19 |
| 4 ▼1 | Elena Rybakina🇰🇿 |
5,973 | 16 |
| 5 — | Jessica Pegula🇺🇸 |
5,205 | 20 |
| 6 — | Marketa Vondrousova🇨🇿 |
4,115 | 15 |
| 7 ▲1 | Ons Jabeur🇹🇳 |
3,976 | 18 |
| 8 ▼1 | Zheng Qinwen🇨🇳 |
3,805 | 19 |
| 9 — | Maria Sakkari🇬🇷 |
3,625 | 21 |
| 10 — | Caroline Garcia🇫🇷 |
3,310 | 22 |
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 11 | Barbora Krejcikova | 2,985 |
| 12 | Beatriz Haddad Maia | 2,876 |
| 13 | Madison Keys | 2,710 |
| 14 | Jelena Ostapenko | 2,598 |
| 15 | Liudmila Samsonova | 2,450 |
女子网球世界排名由WTA(国际女子网球协会)管理。每位选手取最佳16站赛事积分,包括四大满贯、WTA1000强制赛等。保分压力、伤病都会影响排名波动。2025赛季竞争激烈,斯瓦泰克、萨巴伦卡、高芙形成第一梯队。